設備紹介
FACILITY


複合加工機
オークマ【MAC TURN50】Φ580x1500


複合加工機
オークマ【MULTUS B300】Φ300x900


NC旋盤
オークマ【LB4000EXⅡ C2000】Φ480x2000


マシニングセンター
オークマ【MILLAC 611V】X1300 Y610 Z560
| 機種 | メーカー名 | 形式 | 適応管径 |
|---|---|---|---|
| 複合加工機 | オークマ | MACTURN50 | Φ580x1500 |
| MULTUS B300 | Φ300x900 | ||
| NC旋盤 | オークマ | LB4000EXⅡ C2000 | Φ480x2000 |
| LB4000EXⅡ | Φ480x750 | ||
| LB400-M | Φ400x1250 | ||
| LB400 | Φ400x650 | ||
| LB3000EXⅡ-MY | Φ300x450 | ||
| LB3000EXⅡ | Φ300x500 | ||
| LB300 | Φ300x500 | ||
| LB250T | Φ300x150 | ||
| LB15 | Φ250x500 | ||
| LH35-N | Φ610x1500 | ||
| 中部工機 | CNS84 | Φ840x1800 | |
| マシニングセンター | オークマ | MA-650VB | X1300 Y660 Z610 |
| MILLAC 611V | X1300 Y660 Z610 付加2軸(A.C) | ||
| GENOS M460-EV | X762 Y460 Z460 | ||
| MB-56VB | X1050 Y560 Z460 | ||
| 汎用旋盤 | ヤマザキマザック | REX | Φ880x4000 |
| MARKⅡ | Φ620x1500 | ||
| TUDA | APOC-A | Φ620x2000 | |
| フライス | 山崎技研 | YZ-90 | |
| OKK | RRM-3V | ||
| ラジアルボール盤 | 大矢鉄工所 | 1600 | |
| オークマ | DRA1400 | ||
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | G32 | Φ320x1000 |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | MiSTAR555 | |


汎用旋盤
ヤマザキマザック【REX】Φ880x4000


汎用旋盤
TUDA【APOC-A】Φ620x2000


フライス
山崎技研【YZ-90】


円筒研削盤
豊田工機【G32】Φ320x1000